1000のマイルも1から

プリンスポイントとANAマイルの二兎を追うブログ。マイペースで綴ってます。

沖縄旅行はいつが安い?旅割75&プレミアム旅割28 年間推移

こんにちは、gaotsuです。

来月(2017年1月)に沖縄に行ってきます。生まれて初めての沖縄です。でも、こんな形(=SFC修行)で行くことになるとは、半年前は夢にも思いませんでした。

f:id:gaotsu:20161202224236j:plain

1月のフライトを全てこなせば、21,200プレミアムポイント確保できる予定です。でも、深くは考えず急に決めたので、1月以降のことは白紙です。

年内に再び沖縄に修行フライトを敢行しますが、できれば安い時期に行きたいです。とはいえ、私、飛行機の知識に乏しいので、何時が安いのか、よくわかっていません。そこで、実際のデータを見て羽田⇔那覇のフライトは、いつが安いのか、調べてみることにしました。

SFC修行だけでなく、純粋に沖縄旅行に行く人の参考になればと思います。

調査対象データ

対象とした券種は、旅割75とプレミアム旅割28の2種類です。

それぞれの航空代金は、過去ANAが公表した料金表を参照しました。

公表された料金表とは、↓ ↓ ↓ こういうのです。

f:id:gaotsu:20161202081104p:plain

調査対象期間は、2016年1月1日から、2017年3月26日までです。

調査対象区間は、羽田空港⇔那覇空港。

全便を調べるわけにも行かないので、往復1便づつにしました。羽田⇒那覇は463便です。羽田空港を7時55分に出発し、那覇空港に10時45分に到着します。
那覇⇒羽田は474便。那覇空港を18時20分に出発し、羽田空港に20時30分に到着します。両便とも、1日のうちで最も料金が高い時間帯の便の一つです。

年間のトレンドを調べ、安い時期を判断するのが目的ですので、往復それぞれ1便あれば足りると思います。

 

集計結果

4種類の航空券の料金詳細は、この記事の本編の後に掲載しました。本編では、集計結果を掲載します。

シンプルに、各チケットを立てに並べています。ANAが公表した料金表では、日付が複数にわたる場合は、安値と高値が表示されていました。その場合は、平均値を用いました。また「-」となっている箇所は、旅割75の設定が無いフライトです。

目安として、旅割75は15,000円以下、プレミアム旅割28は30,000円以下に網掛けをしてみました。  

便名 463 474
出発時刻 羽田 7:55 那覇 18:20
日付 旅割75 P旅割28 旅割75 P旅割28
1/1 9,700 42,000 - 45,700
1/2 15,700 36,800 - 50,600
1/3 15,700 36,800 - 5,060
1/4 13,900 44,900 16,100 44,900
1/5 13,900 44,900 15,200 44,900
1/6 13,900 44,900 15,200 44,900
1/7-1/8 13,700 44,900 16,250 44,900
1/9 15,700 44,900 14,800 44,900
1/10 11,700 44,900 17,700 44,900
1/11 11,700 44,900 17,700 44,900
1/12-1/31 13,700 44,900 16,250 44,900
2/1-2/29 16,700 44,900 19,400 44,900
3/1-3/17 17,600 44,900 19,650 44,900
3/18 21,900 44,900 22,700 44,900
3/19 - 44,900 20,800 44,900
3/20 18,400 44,900 22,400 44,900
3/21 18,400 44,900 - 44,900
3/22-3/26 17,600 44,900 19,650 44,900
3/27-3/31 - 30,200 - 31,250
4/1-4/28 15,600 25,850 14,750 25,150
4/29 - 44,200 20,500 28,300
4/30 18,000 28,900 18,400 28,300
5/1 15,200 25,700 20,400 31,400
5/2 18,150 30,400 17,200 31,400
5/3 - 44,200 15,900 26,500
5/4 20,600 30,400 17,700 28,500
5/5 21,300 30,400 - 43,700
5/6-5/30 18,150 27,700 17,200 27,600
6/1-6/30 18,150 27,600 17,200 27,750
7/1-7/15 22,250 32,850 22,000 32,100
7/16 - 46,800 24,100 35,200
7/17 25,100 34,700 25,800 36,000
7/18 25,100 34,700 - 44,200
7/19-7/30 22,250 32,850 22,000 32,100
8/1 - 8/10 29,150 41,500 27,550 38,600
8/11 - 40,200 26,100 36,100
8/12 - 40,200 26,100 36,100
8/13 - 40,200 26,100 36,100
8/14 - 40,200 30,200 40,200
8/15 30,200 40,200 - 40,200
8/16 30,200 36,000 - 40,200
8/17 30,200 36,000 30,200 40,200
8/18 29,200 36,500 30,200 37,700
8/19 26,100 36,100 30,200 37,700
8/20 26,100 36,100 30,200 37,700
8/21-8/30 23,150 33,050 29,450 33,750
9/1-9/16 20,700 31,200 19,950 30,600
9/17 - 46,900 20,700 31,200
9/18 21,500 30,200 22,100 31,800
9/19 21,500 30,200 - 47,400
9/20-9/30 20,700 32,800 19,950 33,000
10/1-10/7 19,750 29,650 19,500 30,250
10/8 - 42,400 20,700 31,200
10/9 18,500 29,500 22,100 31,800
10/10 18,500 29,500 - 44,400
10/11-10/29 19,750 29,650 19,500 30,250
10/30 - 11/30 17,500 30,450 16,950 30,600
12/1-12/27 14,750 28,250 13,750 27,400
12/28-1/5 12,900 32,100 11,950 31,200
1/6-1/31 14,350 27,950 13,850 27,400
2/1-2/28 18,050 31,550 17,450 31,750
3/1-3/25 19,600 未発表 20,000 未発表


大まかな傾向として、2月、3月、7月、8月、9月が高めです。それと、大型連休は、旅割75が設定されないケースが結構あります。

ANAの決算日は、3月末なので、4月1日から新年度です。4月を境にプレミアム旅割28が明らかに安くなっています。例えば、2016年の2月-3月は44,900円でしたが、2017年2月は31,550円、31,750円になっています。

もし、全体として2017年が2016年より安くなるのであれば、修行する身としてはラッキーですね。

 

あまり、ごちゃごちゃ書いてもしょうがないでしょうから、皆さま各自ごらんなって、参考になるようでしたら、参考にしててみてください。

それでは。

 

参考 ー 4券種の料金詳細

旅割75 羽田⇒那覇 
便名 463便
出発時刻 羽田 7:55
券種 旅割75
日付 安値 高値 平均
1/1 9,700 9,700
1/2 15,700 15,700
1/3 15,700 15,700
1/4 13,900 13,900
1/5 13,900 13,900
1/6 13,900 13,900
1/7-1/8 11,700 15,700 13,700
1/9 15,700 15,700
1/10 11,700 11,700
1/11 11,700 11,700
1/12-1/31 11,700 15,700 13,700
2/1-2/29 14,500 18,900 16,700
3/1-3/17 14,800 20,400 17,600
3/18 21,900 21,900
3/19 - -
3/20 18,400 18,400
3/21 18,400 18,400
3/22-3/26 14,800 20,400 17,600
3/27-3/31 - - -
4/1-4/28 14,600 16,600 15,600
4/29 - -
4/30 18,000 18,000
5/1 15,200 15,200
5/2 14,600 21,700 18,150
5/3 - -
5/4 20,600 20,600
5/5 21,300 21,300
5/6-5/30 14,600 21,700 18,150
6/1-6/30 14,600 21,700 18,150
7/1-7/15 19,200 25,300 22,250
7/16 - -
7/17 25,100 25,100
7/18 25,100 25,100
7/19-7/30 19,200 25,300 22,250
8/1 - 8/10 27,400 30,900 29,150
8/11 - -
8/12 - -
8/13 - -
8/14 - -
8/15 30,200 30,200
8/16 30,200 30,200
8/17 30,200 30,200
8/18 29,200 29,200
8/19 26,100 26,100
8/20 26,100 26,100
8/21-8/30 20,200 26,100 23,150
9/1-9/16 18,600 22,800 20,700
9/17 - -
9/18 21,500 21,500
9/19 21,500 21,500
9/20-9/30 18,600 22,800 20,700
10/1-10/7 17,700 21,800 19,750
10/8 - -
10/9 18,500 18,500
10/10 18,500 18,500
10/11-10/29 17,700 21,800 19,750
10/30 - 11/30 16,000 19,000 17,500
12/1-12/27 13,400 16,100 14,750
12/28-1/5 9,700 16,100 12,900
1/6-1/31 13,400 15,300 14,350
2/1-2/28 16,900 19,200 18,050
3/1-3/25 17,300 21,900 19,600

 

旅割75 那覇⇒羽田
便名 474便
出発時刻 那覇 18:20
券種 旅割75
日付 安値 高値 平均
1/1 - -
1/2 - -
1/3 - -
1/4 16,100 16,100
1/5 15,200 15,200
1/6 15,200 15,200
1/7-1/8 14,800 17,700 16,250
1/9 14,800 14,800
1/10 17,700 17,700
1/11 17,700 17,700
1/12-1/31 14,800 17,700 16,250
2/1-2/29 18,000 20,800 19,400
3/1-3/17 18,200 21,100 19,650
3/18 22,700 22,700
3/19 20,800 20,800
3/20 22,400 22,400
3/21 - -
3/22-3/26 18,200 21,100 19,650
3/27-3/31 - - -
4/1-4/28 13,600 15,900 14,750
4/29 20,500 20,500
4/30 18,400 18,400
5/1 20,400 20,400
5/2 13,600 20,800 17,200
5/3 15,900 15,900
5/4 17,700 17,700
5/5 - -
5/6-5/30 13,600 20,800 17,200
6/1-6/30 13,600 20,800 17,200
7/1-7/15 17,800 26,200 22,000
7/16 24,100 24,100
7/17 25,800 25,800
7/18 - -
7/19-7/30 17,800 26,200 22,000
8/1 - 8/10 25,500 29,600 27,550
8/11 26,100 26,100
8/12 26,100 26,100
8/13 26,100 26,100
8/14 30,200 30,200
8/15 - -
8/16 - -
8/17 30,200 30,200
8/18 30,200 30,200
8/19 30,200 30,200
8/20 30,200 30,200
8/21-8/30 28,700 30,200 29,450
9/1-9/16 17,400 22,500 19,950
9/17 20,700 20,700
9/18 22,100 22,100
9/19 - -
9/20-9/30 17,400 22,500 19,950
10/1-10/7 16,500 22,500 19,500
10/8 20,700 20,700
10/9 22,100 22,100
10/10 - -
10/11-10/29 16,500 22,500 19,500
10/30 - 11/30 14,900 19,000 16,950
12/1-12/27 12,400 15,100 13,750
12/28-1/5 9,700 14,200 11,950
1/6-1/31 12,400 15,300 13,850
2/1-2/28 15,700 19,200 17,450
3/1-3/25 16,200 23,800 20,000

 

プレミアム旅割28 羽田⇒那覇 
便名 463便
出発時刻 羽田 7:55
券種 P旅割28
日付 安値 高値 平均
1/1 42,000 42,000
1/2 36,800 36,800
1/3 36,800 36,800
1/4 44,900 44,900
1/5 44,900 44,900
1/6 44,900 44,900
1/7-1/8 44,900 44,900
1/9 44,900 44,900
1/10 44,900 44,900
1/11 44,900 44,900
1/12-1/31 44,900 44,900
2/1-2/29 44,900 44,900
3/1-3/17 44,900 44,900
3/18 44,900 44,900
3/19 44,900 44,900
3/20 44,900 44,900
3/21 44,900 44,900
3/22-3/26 44,900 44,900
3/27-3/31 29,600 30,800 30,200
4/1-4/28 25,000 26,700 25,850
4/29 44,200 44,200
4/30 28,900 28,900
5/1 25,700 25,700
5/2 30,400 30,400
5/3 44,200 44,200
5/4 30,400 30,400
5/5 30,400 30,400
5/6-5/30 25,000 30,400 27,700
6/1-6/30 23,600 31,600 27,600
7/1-7/15 30,000 35,700 32,850
7/16 46,800 46,800
7/17 34,700 34,700
7/18 34,700 34,700
7/19-7/30 30,000 35,700 32,850
8/1 - 8/10 39,800 43,200 41,500
8/11 40,200 40,200
8/12 40,200 40,200
8/13 40,200 40,200
8/14 40,200 40,200
8/15 40,200 40,200
8/16 36,000 36,000
8/17 36,000 36,000
8/18 36,500 36,500
8/19 36,100 36,100
8/20 36,100 36,100
8/21-8/30 30,000 36,100 33,050
9/1-9/16 29,600 32,800 31,200
9/17 46,900 46,900
9/18 30,200 30,200
9/19 30,200 30,200
9/20-9/30 32,800 32,800
10/1-10/7 27,000 32,300 29,650
10/8 42,400 42,400
10/9 29,500 29,500
10/10 29,500 29,500
10/11-10/29 27,000 32,300 29,650
10/30 - 11/30 28,400 32,500 30,450
12/1-12/27 26,900 29,600 28,250
12/28-1/5 26,900 37,300 32,100
1/6-1/31 26,900 29,000 27,950
2/1-2/28 29,300 33,800 31,550
3/1-3/25 未発表

 

プレミアム旅割28 那覇⇒羽田  
便名 474便
出発時刻 那覇 18:20
券種 P旅割28
日付 安値 高値 平均
1/1 45,700 45,700
1/2 50,600 50,600
1/3 50,600 5,060
1/4 44,900 44,900
1/5 44,900 44,900
1/6 44,900 44,900
1/7-1/8 44,900 44,900
1/9 44,900 44,900
1/10 44,900 44,900
1/11 44,900 44,900
1/12-1/31 44,900 44,900
2/1-2/29 44,900 44,900
3/1-3/17 44,900 44,900
3/18 44,900 44,900
3/19 44,900 44,900
3/20 44,900 44,900
3/21 44,900 44,900
3/22-3/26 44,900 44,900
3/27-3/31 30,800 31,700 31,250
4/1-4/28 23,800 26,500 25,150
4/29 28,300 28,300
4/30 28,300 28,300
5/1 31,400 31,400
5/2 31,400 31,400
5/3 26,500 26,500
5/4 28,500 28,500
5/5 43,700 43,700
5/6-5/30 23,800 31,400 27,600
6/1-6/30 23,800 31,700 27,750
7/1-7/15 28,700 35,500 32,100
7/16 35,200 35,200
7/17 36,000 36,000
7/18 44,200 44,200
7/19-7/30 28,700 35,500 32,100
8/1 - 8/10 36,100 41,100 38,600
8/11 36,100 36,100
8/12 36,100 36,100
8/13 36,100 36,100
8/14 40,200 40,200
8/15 40,200 40,200
8/16 40,200 40,200
8/17 40,200 40,200
8/18 37,700 37,700
8/19 37,700 37,700
8/20 37,700 37,700
8/21-8/30 29,800 37,700 33,750
9/1-9/16 28,200 33,000 30,600
9/17 31,200 31,200
9/18 31,800 31,800
9/19 47,400 47,400
9/20-9/30 33,000 33,000
10/1-10/7 27,200 33,300 30,250
10/8 31,200 31,200
10/9 31,800 31,800
10/10 44,400 44,400
10/11-10/29 27,200 33,300 30,250
10/30 - 11/30 28,700 32,500 30,600
12/1-12/27 25,800 29,000 27,400
12/28-1/5 25,000 37,400 31,200
1/6-1/31 25,800 29,000 27,400
2/1-2/28 29,700 33,800 31,750
3/1-3/25 未発表

【その他の記事】

 ⇒ 1月のSFC修行 2カ月+14日でも、プレミアム旅割28取れず

 ⇒ 1月のSFC修行 羽田⇔那覇旅割75購入 宿泊費込でPP単価8円

 ⇒ 3カ月前倒し。1月からのSFC修行開始を決心しました。

当ブログではGoogle Analyticsを利用して、アクセス解析を行うためにcookieを使用しております。Google Analyt
icsで集計したデータは、当ブログのアクセス解析や改良、改善の為に使用させていただくものとします。なお、cookieは個人を特定する情報を含まずに集計しております。Googleによるデータの使用に関しては「ポリシーと規約」をご覧ください。